電化學(xué)電解用整流變壓器概述 電化學(xué)整流變壓器廣泛用于電解有色金屬,電解食鹽以制取氯堿、電解水以制取氫和氧。它具有以下特點(diǎn): 1、閥側(cè)電壓不大于1000V,電流可高達(dá)100KA。 2、電解負(fù)載晝夜接連。 3、閥側(cè)電壓調(diào)壓頻繁,調(diào)壓范圍通常較大。 電化學(xué)是研討兩類導(dǎo)體形成的帶電界面現(xiàn)象及其上所發(fā)生的改變的科學(xué)。電和化學(xué)反應(yīng)相互作用可通過電池來完結(jié),也可利用高壓靜電放電來實(shí)現(xiàn)(如氧通過無聲放電管轉(zhuǎn)變?yōu)槌粞酰呖偡Q電化學(xué),后者為電化學(xué)的一個(gè)分支,稱放電化學(xué)。因?yàn)榉烹娀瘜W(xué)有了專門的名稱,因而,電化學(xué)往往專門指“電池的科學(xué)”。 電化學(xué)如今已形成了組成電化學(xué)、量子電化學(xué)、半導(dǎo)體電化學(xué)、有機(jī)導(dǎo)體電化學(xué)、光譜電化學(xué)、生物電化學(xué)等多個(gè)分支。三相五柱變壓器,變流是整流、逆流和變頻三種工作方式的總稱,本系列五柱整流變壓器是專業(yè)配六相雙反星半波整流裝置的電源變壓器,該變壓器鐵心用五柱式結(jié)構(gòu),可讓相位三相同的三倍頻高次諧波磁通在旁軛中成回路,三相五柱式鐵心也和平衡電抗器一樣,能夠使兩個(gè)三相半波整流并聯(lián)運(yùn)行,三相五柱式鐵心還可以讓不對(duì)稱分量中的零序磁通從旁軛通過,從而大大降低整流機(jī)箱的結(jié)構(gòu)零件損耗,采用三相五柱鐵心取消了平衡電抗器,整個(gè)整流裝置的大電流母線結(jié)構(gòu)得到了簡(jiǎn)化,造型的自由度得到釋放,工藝設(shè)計(jì)更顯得合理,又可節(jié)省很多原材料,減輕了整機(jī)重量。 電化學(xué)整流變壓器技術(shù)數(shù)據(jù)英施丹集團(tuán)鐵芯采用武鋼Q120W300全新新硅鋼片,繞組采用H等級(jí)耐溫180°漆包線,初次級(jí)加風(fēng)道,增加散熱面積。腳架全部采用開模壓制鍍鎳材料符合環(huán)保要求,絕緣材料采用H級(jí)NOMEX絕緣復(fù)合紙,變壓器整體真空浸漆,烘箱溫度采用漸進(jìn)式溫度調(diào)節(jié),最終溫度155°端子采用全銅端子,變壓器檢測(cè)每一道工序嚴(yán)格按國家標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試! 電化學(xué)整流變壓器技術(shù)數(shù)據(jù)
型號(hào) | 網(wǎng)側(cè)電壓 (KV) | 直流電參數(shù)及特征 | 聯(lián)結(jié)組標(biāo)號(hào) | 重量(Kg) | 外限尺寸(mm) | 整流電路 | 空載電壓 (V) | 工作電流(A) | 調(diào)壓級(jí)數(shù)/等效相數(shù) | 長(zhǎng)×寬×高 | YSDZSG-160/0.5 | 0.5 | 五柱式 | 25 | 3000 | /6 | Yy0-y6 |
| 845 | 1540×990×1330 | YSDZSG-315/0.5 | 0.5 | 五柱式 | 25 | 6000 | /6 | Yy0-y6 |
| 1125 | 1610×1020×1365 | YSDZSG-400/0.5 | 0.5 | 雙反星帶平衡電抗器 | 72 | 3000 | /6 | Dy11-y5 |
| 1825 | 1940×1260×1550 | YSDZSG-500/10 | 10 | 雙反星帶平衡電抗器 | 80 | 3000 | /6 | Dy11-y5 |
| 2120 | 2100×1300×1700 | YSDZSG-800/10 | 10 | 雙反星帶平衡電抗器 | 72 | 6000 | /6 | Dy11-y5 |
| 3295 | 2475×1510×2350 | YSDZSG-1600/10 | 10 | 雙反星帶平衡電抗器 | 175 | 5000 | /6 | Dy11-y5 |
| 4415 | 2560×1530×2260 | YSDZSG-2500/10 | 10 | 雙反星帶平衡電抗器 | 95-36 | 15000 | 27/6 | Dy11-y5 |
| 14200 | 4300×2500×2800 | YSDZSG-2300/10 | 10 | 雙反星帶平衡電抗器 | 173-90 | 8000 | 14/6 | Dy11-y5 |
| 10800 | 4100×2350×2900 | YSDZSG-3150/10 | 10 | 雙反星帶平衡電抗器 | 180-126 | 12000 | 9/6 | Dy11-y5 |
| 13900 | 4200×3100×3800 | YSDZSG-3500/10 | 10 | 雙反星帶平衡電抗器 | 180-126 | 12000 | 7/6 | Dy11-y5 |
| 13900 | 4200×3100×3800 | YSDZSG-2000/10 | 10 | 雙反星帶平衡電抗器 | 70-9.6 | 12000 | 7/6 | YaDy11-y5 |
| 9420 | 3700×3300×3890 | YSDZSG-6300/10 | 10 | 雙反星帶平衡電抗器 | 207-301 | 16000 | 19/6 | Yao D/y-Y5 |
| 16200 | 4200×4000×3800 | YSDZSG-3500/10 | 10 | 雙反星帶平衡電抗器 | 305-180 | 6400 | 9/6 | Yy0-y6 |
| 11860 | 3700×3280×3900 | YSDZSG-6300/10 | 10 | 雙反星帶平衡電抗器 | 301-207 | 12000 | 19/6 | Dy11-y5 |
| 15400 | 3900×3800×3800 | YSDZSG-8000/10 | 10 | 雙反星帶平衡電抗器 | 180-90 | 25000 | 27/6 | Dy11-y5 |
| 25230 | 4540×3800×3750 | YSDZSG-9500/35 | 35 | 雙反星帶平衡電抗器 | 80-56 | 80000 | 9/6 | Dy11-y5 |
| 42000 | 4700×4450×4600 | YSDZSG-4000/35 | 35 | 雙反星帶平衡電抗器 | 205-148 | 12500 | 27/6 | Yy0-y6 |
| 17900 | 3720×2150×3850 | YSDZSG-9000/35 | 35 | 雙反星帶平衡電抗器 | 56-80 | 8000 | 13/6 | y/y0-y6 |
| 40800 | 4700×4500×4600 | YSDZSG-4000/35 | 35 | 雙反星帶平衡電抗器 | 205-148 | 12500 | 27/6 | Yy0-y6 |
| 16300 | 3300×2200×3800 | YSDZSG-7200/35 | 35 | 雙反星帶平衡電抗器 | 400-250 | 11000 | 27/6 | Yy0-y6 |
| 24500 | 4800×3000×3600 | YSDZSG-5800/35 | 35 | 橋式 | 400-250 | 11000 | 27/6 | Yd11-d5 |
| 21000 | 4300×2900×3600 | YSDZSG-15000/35 | 35 | 橋式 | 360-190 | 27000 | 15/12 | Ya DdYd |
| 42500 | 4100×2500×4500 | YSDZSG-6300/35 | 35 | 橋式 | 236-135 | 14000 | 27/12 | Ya YdYd |
| 2000 | 4300×2600×3150 | YSDZSG-5600/35 | 35 | 橋式 | 224-124 | 14000 | 17/12 | Za YdYd |
| 35000 | 5000×2500×3200 | DZSG-5000/10 | 10 | 雙反星帶自飽和電抗器 | 195-102 | 15000 | 27/12 | Ya DyYy |
| 2600 | 3300×2600×3500 | DZSG-10000/35 | 35 | 雙反星帶平衡電抗器 | 90-9 | 75000 | 27/12 | Ya YyYy |
| 32500 | 5500×2900×4600 | DZSG-6500/6.3 | 6.3 | 雙反星帶平衡電抗器 | 154-111 | 40000 | 17/12 | Za DyYy |
| 34200 | 4300×3300×4800 | DZSG-6000/10 | 10 | 雙反星帶平衡電抗器 | 83-50 | 30000 | 27/6 | Dy11-y5 |
| 12200 | 4000×3600×3400 | DZSG-16000/35 | 35 | 橋式 | 305-165 | 31500 | 27/12 | Ya DdYd |
| 36000 | 3700×3600×4250 | DZSG-27000/35 | 35 | 橋式 | 850-86 | 20000 | 27/12 | Ya DdYd |
| 47600 | 5600×4000×4600 | DZSG-19800/35 | 35 | 橋式 | 395-226 | 2×20000 | 27/12 | Ya/Zdd/Zdd |
| 61500 | 8500×4300×5200 | DZSG-26000/35 | 35 | 五柱式 | 160-50 | 2×120000 | 48/12 | Yd11 |
| 127700 | 8900×4600×5400 | DZSG-27000/35 | 35 | 橋式 | 570-325 | 2×11500 | 27/12 | Ya/Zdd/Zdd |
| 76700 | 8900×4300×5400 | ZDZSG-12500/35 | 35 | 橋式 | 550-315 | 2×9000 | 27/12 | Ya/Zdd/Zdd |
| 46500 | 5530×4200×5300 | ZDZSG-17000/35 | 35 | 橋式 | 685-390 | 20000 | 27/12 | Ya/Zdd/Zdd |
| 45800 | 5800×4050×4500 | ZDZSG-22000/35 | 35 | 橋式 | 530-303 | 2×16500 | 27/12 | Ya/Zdd/Zdd |
| 69800 | 5700×3400×4300 | ZDZSG-4200/10 | 10 | 同相逆并聯(lián) | 134-250 | 16000 | 27/6 | Y/d11-d5 |
| 19200 | 4300×3900×4300 | ZDZSG-4500/35 | 35 | 同相逆并聯(lián) | 192-390 | 11000 | 27/6 | Y/d11-d5 |
| 20000 | 3600×3500×3700 | ZDZSG-3200/35 | 35 | 同相逆并聯(lián) | 49-99 | 30000 | 27/6 | Y/d11-d5 |
| 18000 | 3900×2800×3560 | ZDZSG-5900/35 | 35 | 同相逆并聯(lián) | 122-204 | 27500 | 27/6 | Y/d11-d5 |
| 20800 | 4300×2600×3800 | ZDZSG-9500/35 | 35 | 同相逆并聯(lián) | 192-390 | 22000 | 27/12 | Y/△*▽ |
| 39000 | 5400×4000×4300 | ZDZSG5000/35 | 35 | 同相逆并聯(lián) | 236-395 | 12000 | 27/6 | Y/d11-d5 |
| 19000 | 4100×2600×3700 | ZDZSG-6400/10 | 10 | 同相逆并聯(lián) | 150-340 | 18000 | 27/6 | D/do-d6 |
| 23500 | 4600×3900×4800 | ZDZSG-9000/35 | 35 | 同相逆并聯(lián) | 25-256 | 22000 | 19/12 | Yao-D/do- d5 Y/d11-d5 |
| 27800 | 4100×3300×4000 | ZDZSG-18000/35 | 35 | 同相逆并聯(lián) | 218-515 | 23000 | 27/12 | Y/△▽ |
| 45000 | 4700×4100×4400 | ZDZSG-12000/35 | 35 | 同相逆并聯(lián) | 182-480 | 18000 | 27/6 | Y/d11-d5 |
| 40000 | 4900×4700×4800 | ZDZSG-18000/35 | 35 | 同相逆并聯(lián) | 272-408 | 24000 | 27/12 | Za(±7.5)△/△▽ |
| 68000 | 5400×3900×4100 | ZDZSG-16500/35 | 35 | 同相逆并聯(lián) | 23-228 | 44000 | 27/12 | YaoY(△)△/▽ |
| 62000 | 5800×3900×4000 | ZDZSG-20000/35 | 35 | 同相逆并聯(lián) | 305-508 | 23000 | 35/12 | Ya-D/do- d5 y/d11-d5 |
| 69000 | 5700×3900×4100 | ZDZSG-24000/35 | 35 | 同相逆并聯(lián) | 532-860 | 15000 | 27/12 | Za(±7.5)△/△▽ |
| 78000 | 5800×3900×9500 | ZDZSG-18800/35 | 35 | 同相逆并聯(lián) | 164-426 | 24000 | 27/12 | YaoY(△)/△▽ |
| 75000 | 5500×4300×4600 |
專業(yè)生產(chǎn)各種型號(hào)變壓器:隔離變壓器、三相隔離變壓器、單相隔離變壓器、干式隔離變壓器、三相干式隔離變壓器、大功率變壓器、10-1000KVA變壓器。
油浸感應(yīng)調(diào)壓器、三相調(diào)壓器、感應(yīng)調(diào)壓器、單相油浸式調(diào)壓器、油浸自冷感應(yīng)調(diào)壓器、感應(yīng)自動(dòng)調(diào)壓器、調(diào)壓器。
無觸點(diǎn)穩(wěn)壓器、補(bǔ)償穩(wěn)壓器、大功率穩(wěn)壓器、380v大功率穩(wěn)壓器、自動(dòng)補(bǔ)償式電力穩(wěn)壓器、三相補(bǔ)償電力穩(wěn)壓器、變壓器。
|