BK/DG 系列產(chǎn)品 1.適用范圍及產(chǎn)品特點(diǎn): BK/DG系列控制變壓器符合GB5226 、JB/T5555等國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。該系列變壓器適用于50~60Hz,輸入、輸出電壓不高于600V,可作為各行各業(yè)的機(jī)械設(shè)備、一般電氣的控制和工作照明的電源之用。 2.型號(hào)及及含義: 3.使用環(huán)境 3.1周圍空氣溫度-5℃~+40℃,24小時(shí)平均不超過(guò)+35℃ 3.2安裝地點(diǎn)海拔高度不超過(guò)2000m; 3.3 大氣相對(duì)濕度在周圍空氣溫度為+40℃時(shí)不超過(guò)50%,在較低溫度下可以有較高的相對(duì)溫度,最濕月的平均最大濕度為90%,同時(shí)該月的月平均溫度為+25℃;并考慮到因溫度變化發(fā)生在產(chǎn)品表面的凝露. 3.4變壓器應(yīng)安裝在無(wú)嚴(yán)重影響絕緣的污穢及易蝕易爆介質(zhì),無(wú)嚴(yán)重振動(dòng)和顛簸的環(huán)境中。 4.外形、安裝尺寸、重量及裝箱數(shù) DG型號(hào) | 外形尺寸(mm) | 安裝尺寸(mm) | 重量(kg) | 裝箱數(shù)(只) | BK-50 | 78*70*90 | 56*50 | 1.5 |
| BK-100 | 84*90*100 | 64*69 | 2.5 |
| BK-150 | 96*92*105 | 84*76 | 3 |
| BK-200 | 96*102*105 | 84*86 | 3.7 |
| BK-250 | 96*102*105 | 84*86 | 3.9 |
| BK-300 | 114*110*120 | 90*88 | 5 |
| BK-400 | 132*130*135 | 110*90 | 6.7 |
| BK-500 | 132*130*135 | 110*90 | 7 |
| BK-700 | 132*140*135 | 110*110 | 10 |
| BK-800 | 150*150*155 | 121*120 | 11.2 |
| BK-1000 | 150*150*155 | 121*120 | 11.5 |
| BK-1500 | 195*185*235 | 160*121 | 19.5 |
| BK-2000 | 195*200*235 | 160*136 | 23 |
| BK-2500 | 195*210*235 | 160*146 | 25.5 |
| BK-3000 | 195*210*235 | 160*146 | 27 |
| BK-4000 | 245*215*270 | 200*154 | 40 |
| BK-5000 | 245*215*270 | 200*154 | 42 |
|
5.性能參數(shù)表 標(biāo)稱容量(VA) | 空載損耗(W)max | 空載電流(%) | 負(fù)載損耗(W) Max | 短路阻抗(%) 范圍值 | 標(biāo)準(zhǔn)+30% | 輸入380V, (mA)max | 輸入220V, (mA)max | DG25 | 3.45 | 40 | 54.7/68.4 | 94.5/118 | 6.05 | 7.22~9.77 | DG50 | 4.6 | 40 | 86.2 | 148 | 6.93 | 7.22~9.77 | DG100 | 7.47 | 30 | 102 | 177 | 9.9 | 6.8~9.2 | DG160 | 8.62 | 25 | 128/136 | 221/236 | 14.85 | 6.8~9.2 | DG200 | 9.77 | 22 | 150 | 260 | 16.5 | 5.1~6.9 | DG250 | 11.5 | 22 | 188 | 325 | 18.8 | 5.1~6.9 | DG300 | 13.2 | 22 | 225 | 390 | 23.1 | 4.84~6.55 | DG400 | 15 | 20 | 273 | 472 | 26.4 | 4.0~5.4 | DG500 | 17.2 | 20 | 342 | 590 | 28.6 | 4.0~5.4 | DG700 | 19 | 19 | 409/455 | 707/785 | 31.9 | 2.98~4.02 | DG800 | 25.3 | 16 | 437 | 756 | 41.8 | 2.98~4.02 | DG1000 | 39.1 | 12 | 410 | 709 | 49.5 | 2.72~3.68 | DG1500 | 50.6 | 10 | 513/547 | 886/945 | 66 | 2.55~3.45 | DG2000 | 55.2 | 9 | 615 | 1063 | 74.8 | 2.38~3.22 | DG2500 | 59.8 | 8 | 684 | 1181 | 90.2 | 2.21~2.99 |
主要技術(shù)特征(DG單相隔離變壓器) 1、輸入電壓:?jiǎn)蜗?140v.660v500v.380v.220v.200v額定電壓±10% 2、輸出電壓:?jiǎn)蜗?80v.220v.200v.110v.100v.36v.24v.12v額定電壓+5%(容載)電壓可以按客戶要求做 3、效率:≥95% 4、波形失真:無(wú)附加波形失真 5、功能:具有輸入電壓、輸出電壓、電流等指示 6、保護(hù):具有過(guò)流保護(hù) 7、可長(zhǎng)期連續(xù)長(zhǎng)期無(wú)人值守工作 8、絕緣電阻:≥50MΩOP[]] 9、電氣強(qiáng)度:工頻正弦電壓2000V歷時(shí)一分鐘無(wú)擊穿及閃絡(luò)現(xiàn)象 10、過(guò)載能力:二倍的額定電流,維持一分鐘。 |